Доставка еды Новосибирска: разборы по отзывам

237 заведений · 364 643 отзывов разобрано · обновлено 2026-10-14

Каждое заведение ниже разобрано по всем собранным отзывам с 2ГИС и Яндекс Карт: на что жалуются, за что хвалят, как это выглядит на фоне служб доставки еды Новосибирска. Сводка по нише целиком — на странице «Доставка еды Новосибирска: на что жалуются клиенты» , там же справочник всех 1 029 заведений ниши.

Заведение Отзывов разобрано Рейтинг С жалобами Главная жалоба
Шашлыкоff · Красный проспект, 17 9 948 5,0 2% качество 37%
Суши от Зебруши · улица Кошурникова, 33 6 114 5,0 4% качество 50%
Империя Восходящего Солнца · улица Ленина, 71 6 000 4,5 21% качество 49%
Шашлыкоff · проспект Карла Маркса, 47 5 599 4,8 32% качество 42%
Respublica · улица Ленина, 6 5 500 4,7 22% персонал 26%
Шашлыкоff · площадь Карла Маркса, 1 5 500 4,9 7% качество 40%
Дядя Вано · улица Фрунзе, 238 5 212 4,9 12% качество 34%
Вилка Ложка · улица Станиславского, 17 4 486 4,9 7% качество 42%
Respublica · улица Дуси Ковальчук, 179/2 4 423 4,7 18% качество 30%
Суши от Зебруши · Ленинский район, микрорайон Горский, 53 4 337 5,0 4% качество 50%
Грильница · проспект Карла Маркса, 30 4 186 4,6 36% качество 40%
Шашлыкоff · площадь Карла Маркса, 5 4 050 4,8 17% качество 43%
Шашлыкоff · Красный проспект, 29/1 3 600 4,9 11% качество 41%
Империя Восходящего Солнца · улица Титова, 10 3 549 4,7 60% качество 56%
Папа Карло · Красный проспект, 77Б 3 549 4,9 21% качество 37%
Вилка Ложка · Большевистская улица, 12 3 549 4,9 11% качество 42%
Гастрокорт · улица Мичурина, 12 3 498 4,9 17% качество 25%
Додо Пицца · Геодезическая улица, 4/1 3 450 4,7 9% качество 32%
Шашлыкоff · Красный проспект, 200 3 350 4,8 11% качество 37%
Суши от Зебруши · Советский район, микрорайон Шлюз, Балтийская улица, 35 3 201 5,0 3% качество 48%
Respublica · улица Покрышкина, 6 3 123 4,8 21% качество 30%
Nemo · Советская улица, 18 3 116 4,9 16% качество 42%
Шашлыкоff · Вокзальная магистраль, 1 3 100 4,6 49% качество 39%
Додо Пицца · Красный проспект, 17 2 952 4,9 4% качество 32%
Суши от Зебруши · Линейная улица, 43, корп. 1 2 925 5,0 6% качество 51%
Пицца Синица · улица Бориса Богаткова, 213 2 814 4,4 68% качество 41%
Грильница · улица Ленина, 3 2 784 4,7 27% качество 41%
Шашлыкоff · улица Бориса Богаткова, 221 2 750 4,7 35% качество 43%
Безумно. Крутая шаурма · проспект Карла Маркса, 29 2 676 4,8 16% качество 47%
Шашлыкоff · улица Объединения, 80 2 650 4,8 26% качество 46%
Sayori суши & роллы · Горский микрорайон, 78 2 599 4,9 24% качество 50%
Мясоroob · улица Ватутина, 107 2 595 4,5 19% качество 53%
Папа Джонс · Советская улица, 37 2 500 4,8 32% качество 28%
Дядя Вано · Красный проспект, 101 2 488 4,9 11% качество 47%
Додо Пицца · улица Кирова, 46/1 2 477 4,4 10% скорость 31%
Хан Буз · проспект Карла Маркса, 53а 2 421 4,9 9% качество 54%
Пицца Синица · улица Ватутина, 12 2 400 4,7 34% качество 44%
Грильница · улица Челюскинцев, 14/2 2 396 4,8 22% качество 44%
Суши от Зебруши · улица Петухова, 14Б 2 312 5,0 7% качество 51%
Vлаvаше · проспект Карла Маркса, 30 2 272 4,9 12% качество 46%
Папа Джонс · улица Дуси Ковальчук, 396 2 250 4,7 51% качество 30%
Баранжар · Советская улица, 18 2 200 4,9 23% качество 38%
Бифи · улица Фрунзе, 5 2 145 4,9 17% качество 40%
Папа Джонс · Новогодняя улица, 18а 2 049 4,8 41% качество 36%
Rostic`s · улица Дуси Ковальчук, 179/4 2 041 3,4 80% качество 32%
Додо Пицца · улица Гоголя, 33/1 2 023 4,6 7% качество 30%
Додо Пицца · улица Кошурникова, 7/2 2 013 4,6 5% качество 31%
Горчица Джонни · улица Орджоникидзе, 35 2 009 4,6 41% качество 48%
Додо Пицца · Новосибирская улица, 19а 1 996 4,8 6% качество 29%
Додо Пицца · улица Громова, 8/1 1 991 4,8 7% качество 33%
Додо Пицца · улица Кошурникова, 33 1 969 4,6 9% скорость 29%
Додо Пицца · улица Ватутина, 31 1 962 4,7 8% скорость 32%
Брусена · улица Некрасова, 41 1 944 4,9 8% качество 48%
Вилка Ложка · улица Покрышкина, 6 1 911 4,9 8% качество 44%
Суши Make · площадь Карла Маркса, 7 1 900 4,7 7% качество 46%
Додо Пицца · улица Богдана Хмельницкого, 1 1 860 4,6 9% качество 30%
Вкусно — и точка · Красный проспект, 88 1 834 4,7 57% качество 40%
Sayori суши & роллы · улица Адриена Лежена, 17 1 790 4,8 28% качество 54%
Sayori суши & роллы · улица Восход, 46 1 700 4,9 16% качество 53%
Сыр, томат и аромат · Широкая улица, 113/2 1 665 5,0 18% качество 46%
Panda Chef · улица Дуси Ковальчук, 179/3 1 650 5,0 44% качество 49%
Вкусно — и точка · Большевистская улица, 43/1 1 636 4,5 71% качество 38%
Грильница · улица Бориса Богаткова, 64 1 635 4,6 30% качество 38%
Sayori суши & роллы · улица Мясниковой, 30 1 629 4,8 27% качество 52%
Ёбидоёби · улица Кирова, 225 1 616 4,8 25% качество 44%
Rostic`s · Красный проспект, 29 1 600 4,7 57% качество 39%
Суши от Зебруши · Гурьевская улица, 64Б 1 595 5,0 4% качество 57%
Грильница · улица Титова, 246/2 1 574 4,6 30% качество 45%
Горчица Космос · Космическая улица, 21 к2 1 569 4,8 34% качество 45%
Империя Восходящего Солнца · Кочубея, 3/1 1 563 4,7 83% качество 57%
Хан Буз · Ильича, 6 1 561 4,9 8% качество 43%
Дон Пицца · Танковая улица, 11/1 1 550 4,9 17% качество 51%
Додо Пицца · улица Объединения, 27 1 505 4,3 6% качество 30%
Вот такие пироги · улица Декабристов, 247 1 500 4,8 39% качество 40%
Rostic`s · Вокзальная магистраль, 1 1 500 3,6 86% качество 30%
Додо Пицца · Выборная улица, 144 1 487 4,2 7% качество 32%
Макитория · Ипподромская улица, 19 1 472 4,4 8% качество 51%
Jungle Chef · улица Орджоникидзе, 30а к1 1 466 4,8 25% качество 54%
Суши & Гёдза · Ленинский район, микрорайон Горский, 1/1 1 456 4,9 19% качество 60%
Якитория · Серебренниковская улица, 34 1 450 4,7 50% качество 42%
Папа Джонс · улица Бориса Богаткова, 66 1 450 4,7 37% качество 33%
Суши Восток · улица Никитина, 62 1 426 4,8 16% качество 53%
New Mexico · Красный проспект, 17/1 1 396 4,9 19% качество 40%
Сыр, томат и аромат · улица Королёва, 16 1 334 4,9 10% качество 46%
No spicy please · улица Орджоникидзе, 18 1 323 5,0 19% качество 48%
Хан Буз · улица Кошурникова, 39/1 1 318 4,8 28% качество 55%
Тесту Место · улица Некрасова, 65/1 1 311 4,9 17% качество 41%
Вилка Ложка · проспект Карла Маркса, 37 1 300 4,8 60% качество 36%
Бургер Кинг · Красный проспект, 17/1 1 299 4,8 50% качество 32%
Пицца Синица · улица Челюскинцев, 18/1 1 297 4,4 56% качество 36%
Папа Джонс · улица Петухова, 16/5 1 274 4,9 21% качество 41%
Суши Make · улица Титова, 23а 1 249 4,8 5% качество 49%
Гриль №1 · Ильича, 6 1 245 4,6 36% качество 43%
Сыр, томат и аромат · улица Дуси Ковальчук, 77 1 205 5,0 20% качество 41%
Солнечный день · улица Писарева, 1 1 201 4,8 47% качество 49%
Пловбери · улица Ватутина, 107 1 180 4,6 17% качество 49%
Джон Грегор Олд паб · улица Ленина, 8 1 178 4,9 27% качество 36%
Пицца Синица · улица Сибиряков-Гвардейцев, 62 1 171 4,4 35% качество 40%
Суши Make · улица Татьяны Снежиной, 40 1 166 4,5 10% качество 54%
Park&pizza · Красный проспект, 323 1 160 4,6 16% качество 39%
Rostic`s · проспект Дзержинского, 2/2 1 158 3,8 73% качество 46%
Макитория · улица Ватутина, 11/3 1 153 4,9 15% качество 49%
Vлаvаше · Морской проспект, 26 1 150 4,8 20% качество 36%
Вилка Ложка · улица Кирова, 108 1 150 4,8 16% качество 48%
Spot&Choo`s · Ильича, 10 1 142 4,9 25% качество 31%
Biscuit House · улица Декабристов, 41 1 132 4,8 26% качество 42%
Додо Пицца · улица Одоевского, 1/12 1 130 4,7 10% качество 32%
Минори · улица Романтиков, 2 1 122 4,7 8% качество 47%
Бургер Кинг · Большевистская улица, 137 1 114 4,3 81% качество 30%
Sunrise · Динамовцев, 1 1 107 4,8 22% качество 42%
Суши Восток · Первомайский район, микрорайон Весенний, Заречная улица, 17 1 106 4,6 6% качество 49%
Грильница · улица Мясниковой, 16 1 106 4,3 55% качество 48%
Shredder Pizza · Коммунистическая улица, 45 1 104 4,9 16% качество 32%
Machete · Гурьевская улица, 64/1 1 103 4,9 19% качество 50%
JaM · Русская улица, 50/1 1 102 4,8 14% качество 38%
Вилка Ложка · улица Богдана Хмельницкого, 1 1 100 4,8 14% качество 45%
Rostic`s · площадь Карла Маркса, 2 1 099 3,6 87% качество 37%
Оливка · Светлановская улица, 50 1 098 4,7 28% качество 45%
Суши Make · улица Ватутина, 107 1 089 4,1 15% качество 52%
Гриль №1 · Вокзальная магистраль, 4Б 1 085 4,7 32% качество 48%
Лаврушка · Красный проспект, 38 1 082 4,8 43% качество 32%
Хан Буз · Гурьевская улица, 53 1 070 4,9 14% качество 47%
Ёбидоёби · улица Объединения, 100/6 1 051 4,5 38% качество 48%
Вилка Ложка · Красный проспект, 157/1 1 050 4,6 54% качество 38%
Баязет · улица Немировича-Данченко, 146 1 049 4,6 39% качество 50%
Schulz · улица Ватутина, 23 1 048 5,0 21% качество 32%
Папа Джонс · Первомайская улица, 47 1 045 4,9 26% качество 32%
Хан Буз · улица Ленина, 12 1 045 4,9 17% качество 50%
Бургер Кинг · улица Покрышкина, 6 1 040 4,3 84% качество 29%
Горчица Нива · улица Бориса Богаткова, 201/1 1 039 4,7 27% качество 40%
Траттория Моза · улица Титова, 31 1 036 4,8 31% качество 43%
Sushi Days · улица Гоголя, 33/1 1 028 4,6 50% качество 47%
Пицца Синица · улица Титова, 258 1 025 4,5 43% качество 37%
Мастер стейк · улица Державина, 36в 1 019 4,9 18% качество 45%
Brook`s-Steak It Easy · Ядринцевская улица, 16а 1 014 4,8 30% качество 45%
Макитория · Кировский район, Затулинский жилмассив, улица Зорге, 197/1 1 009 4,3 5% качество 52%
Мечтатели · улица Гоголя, 46 1 008 4,9 18% качество 40%
Солнечный день · улица Восход, 3 1 000 4,8 39% качество 39%
Коляда · улица Гоголя, 38 999 4,8 26% качество 32%
Хан Буз · Выборная улица, 140 996 4,9 15% качество 57%
Суши Make · Ипподромская улица, 46 995 4,5 13% качество 56%
Суши Make · Выборная улица, (122/2) 987 4,2 7% качество 56%
Вкусно — и точка · улица Кошурникова, 8а 978 3,8 80% качество 34%
Sinlun Cafe · улица Кирова, 29 978 4,9 21% качество 34%
Рэсторани · Советская улица, 20 976 4,9 7% качество 42%
Додо Пицца · Морской проспект, 26 965 4,2 15% скорость 29%
Rostic`s · Кутателадзе, 4/4 961 2,5 92% скорость 36%
Гриль №1 · улица Зорге, 191 958 4,4 41% качество 52%
Шеф Ланч · улица Кропоткина, 273 951 4,8 36% качество 30%
Бургер Кинг · Геодезическая улица, 13а 949 4,3 77% качество 34%
Вилка Ложка · улица Ленина, 1 947 4,7 63% качество 37%
Солнечный день · улица Красина, 62 938 4,7 52% качество 42%
Grill house · улица Никитина, 41 935 4,9 27% качество 53%
Burger Records · Коммунистическая улица, 45 934 4,9 8% качество 48%
Rostic`s · улица Сибиряков-Гвардейцев, 62 934 4,3 67% качество 41%
Славянский шашлык · Большевистская улица, 123 926 4,9 19% качество 47%
Jungle Chef · Геодезическая улица, 4/1 924 4,7 40% качество 49%
Суши Make · улица Гребенщикова, 2 918 4,7 12% качество 49%
Папа Джонс · Новосибирская улица, 25а 917 4,9 30% качество 34%
Суши Make · площадь Карла Маркса, 3 910 4,4 11% качество 57%
Безумно. Крутая шаурма · Вокзальная магистраль, 4а 901 4,9 11% качество 55%
Rostic`s · улица Фрунзе, 238 900 2,9 85% качество 43%
Безумно. Крутая шаурма · Красный проспект, 77Б к2 895 4,8 18% качество 51%
Пицца Синица · улица Кирова, 113А 892 5,0 44% качество 39%
Сибирские пироги · Станционная улица, 38 890 4,5 16% качество 34%
Park&pizza · Большевистская улица, 112 890 4,9 8% качество 41%
Космо Ролл · улица Мичурина, 12 889 4,9 8% качество 49%
Sushi Days · проспект Карла Маркса, 47а 887 4,9 27% качество 46%
Бургер Кинг · улица Ленина, 84 884 4,4 79% качество 30%
Грильница · улица Залесского, 4 к1 877 4,7 29% качество 44%
Суши Восток · улица Объединения, 31 874 4,4 5% качество 51%
Rostic`s · улица Титова, 232Б 870 3,6 80% скорость 34%
Касуро · улица Кропоткина, 126/1 863 4,9 55% качество 46%
Безумно. Крутая шаурма · Гурьевская улица, 55 863 4,9 12% качество 64%
Фабрика бургеров · улица Гоголя, 33/1 857 4,9 37% качество 41%
Грильница · Выборная улица, 140 856 4,7 45% качество 58%
Вкусно — и точка · площадь Карла Маркса, 3 853 4,4 75% качество 38%
Clever Irish Pub · Коммунистическая улица, 6 850 4,9 13% качество 30%
Вилка Ложка · Ильича, 6 850 4,6 32% качество 40%
Солнечный день · улица Никитина, 20 850 4,5 75% качество 39%
Rostic`s · проспект Карла Маркса, 24 848 4,4 59% качество 41%
Вилка Ложка · Вокзальная магистраль, 4а 843 4,6 70% качество 41%
Японский домик · Выборная улица, 118/1 843 4,8 24% качество 43%
Pizza Rosso · Чемская улица, 34 842 5,0 11% качество 45%
Potehin · улица Мичурина, 20 838 4,8 17% качество 39%
Папа Джонс · Русская улица, 50/2 827 4,7 27% качество 28%
Суши-тануки · микрорайон Берёзки, 7/3 823 4,9 13% качество 46%
Суши Make · улица Бориса Богаткова, 239/1 822 4,6 12% качество 52%
Chingu Yoossi · Вокзальная магистраль, 6а 819 4,9 33% качество 36%
Rostic`s · площадь Карла Маркса, 1 815 3,3 66% скорость 28%
Rostic`s · улица Курчатова, 1 813 3,6 64% качество 44%
Пицца Львица и Суши Львуши · улица Дуси Ковальчук, 179/5 810 4,9 31% качество 50%
Rostic`s · улица Высоцкого, 45/1 805 3,8 74% качество 39%
Бродячая собака · Каменская улица, 32 800 4,8 49% качество 29%
Rostic`s · улица Ватутина, 107 800 3,3 82% качество 41%
Кондитерская Галины Заливиной · улица Дуси Ковальчук, 1 к2 799 4,9 3% качество 44%
Вилби · улица Декабристов, 41 792 4,5 23% качество 36%
Perfetto · улица Державина, 92 789 4,6 22% качество 42%
Солнечный день · улица Богдана Хмельницкого, 52 788 4,8 38% качество 42%
Шаурма на Ленина · улица Ленина, 3 781 4,6 45% качество 74%
Папа Джонс · улица Мясниковой, 27 780 4,7 28% качество 31%
Шеф Ланч · улица Ленина, 25 779 4,9 24% качество 33%
Dziro · Вокзальная магистраль, 3 778 4,8 6% качество 35%
Grill Good · улица Дуси Ковальчук, 179а к1 775 4,9 7% качество 55%
Вкусно — и точка · улица Фрунзе, 238 774 4,7 74% качество 44%
Шрм · проспект Дзержинского, 2/2 киоск 772 4,7 35% качество 63%
Бургер Кинг · улица Фрунзе, 238 769 4,5 71% качество 35%
Безумно. Крутая шаурма · Зыряновская улица, 32/1 764 4,8 20% качество 48%
Rostic`s · Большевистская улица, 45/1 763 3,8 83% качество 38%
Гриль №1 · улица Николая Сотникова, 10 761 4,5 44% качество 52%
Hello Pizza · улица Татьяны Снежиной, 40 760 4,9 7% качество 46%
Сытый медведь · Заречная улица, 15 758 4,5 24% качество 49%
Солнечный день · Ленинградская улица, 100 755 4,7 40% качество 44%
Хан Буз · улица Никитина, 41 751 4,8 27% качество 52%
Rostic`s · улица Челюскинцев, 52 750 4,2 70% качество 39%
Ёбидоёби · Тихвинская улица, 1 749 4,8 31% качество 41%
Суши Make · улица Курчатова, 1 746 3,3 11% качество 54%
Ресторан Гарика Мкртчяна · Русская улица, 50/2 739 4,8 29% качество 61%
Амстердам · Красный проспект, 17 736 4,9 11% качество 38%
Kannam chicken · Пролетарская улица, 48/1 735 4,8 17% качество 40%
Суши Make · улица Иванова, 31Б 732 4,5 15% качество 46%
Bumbum · улица Ватутина, 27 729 4,9 20% качество 53%
Суши Восток · Ленинский район, микрорайон Горский, 68 725 4,3 15% качество 49%
Солнечный день · Красный проспект, 66 725 4,9 29% качество 40%
Грильков · улица Тюленина, 19 718 4,6 29% качество 65%
Гриль и бутыль · Красный проспект, 17/1 718 4,9 23% качество 43%
Суши Восток · Дачная улица, 23/5 710 4,3 15% качество 53%
Рыбный день · Геодезическая улица, 4/1 706 4,8 34% качество 47%
Вкусно — и точка · Военная улица, 5 700 4,8 57% качество 53%
Суши Make · проспект Карла Маркса, 37/2 700 4,9 3% качество 51%
Суши Восток · улица Титова, 242 689 4,3 20% качество 51%
Суши Восток · улица Гоголя, 26 652 4,6 12% качество 52%
Пингви Суши · Нарымская улица, 8 647 5,0 11% качество 40%
Кепка-гриль · Железнодорожный район, Железнодорожная улица, 3Б 605 5,0 5% качество 53%
Рыбный день · Нарымская улица, 19 594 4,7 39% качество 47%
Суши Восток · улица В. Высоцкого, 35 588 4,5 15% качество 61%
Brandchef · улица Восход, 46 539 5,0 22% качество 45%

Все разборы заведений Новосибирска по всем нишам · Выбрать другую нишу или город