Рестораны Краснодара: разборы по отзывам
Каждое заведение ниже разобрано по всем собранным отзывам с 2ГИС и Яндекс Карт: на что жалуются, за что хвалят, как это выглядит на фоне ресторанов Краснодара. Сводка по нише целиком — на странице «Рестораны Краснодара: на что жалуются гости» , там же справочник всех 596 заведений ниши.
| Заведение | Отзывов разобрано | Рейтинг | С жалобами | Главная жалоба |
|---|---|---|---|---|
| Рётей · улица Разведчика Леонова, 7а | 5 255 | 5,0 | 4% | качество 23% |
| Frank by Баста · Дальняя улица, 8 к1 | 3 133 | 5,0 | 11% | качество 37% |
| Cafe Krasnodar · улица Разведчика Леонова, 4 | 2 551 | 4,9 | 23% | качество 34% |
| Южанин · Красная улица, 60 | 2 015 | 5,0 | 7% | качество 26% |
| Птичка-Невеличка · Красная улица, 133а | 2 000 | 4,9 | 10% | качество 32% |
| Хаяо Унесённые Азией · Красная улица, 176 к7 | 1 948 | 5,0 | 2% | качество 30% |
| Frank by Баста · улица Мира, 1 | 1 868 | 5,0 | 7% | качество 39% |
| Сыроварня · Красная улица, 60 | 1 781 | 5,0 | 9% | качество 38% |
| Хаяо Унесённые Азией · улица Дзержинского, 100 | 1 729 | 5,0 | 3% | качество 37% |
| Pro.Хинкали by Novikov · улица Тургенева, 151 | 1 677 | 5,0 | 12% | качество 30% |
| Rodina южной кухни · Рашпилевская улица, 106а | 1 669 | 5,0 | 5% | качество 26% |
| Бумбараш · Красная улица, 143/3 | 1 636 | 4,9 | 10% | качество 28% |
| Yiayia · Николая Кондратенко, 14 | 1 573 | 5,0 | 6% | качество 26% |
| Pro.Хинкали · Красная улица, 127 | 1 546 | 5,0 | 9% | качество 31% |
| Funky food · Красная улица, 67Б | 1 457 | 4,8 | 24% | качество 38% |
| Цех этого города · улица Янковского, 182 | 1 447 | 4,9 | 33% | персонал 27% |
| Paulaner · Баварская улица, 8 | 1 444 | 5,0 | 32% | качество 27% |
| Чайка Ливингстон · улица Восточно-Кругликовская, 26 | 1 427 | 4,8 | 29% | качество 40% |
| Грузинские каникулы · жилой массив Пашковский, Крылатая улица, 2 | 1 391 | 4,9 | 8% | качество 46% |
| Анор-Анор · улица им. 40-летия Победы, 172/3 | 1 353 | 5,0 | 9% | качество 38% |
| Духанъ · Красная улица, 15/1 | 1 329 | 4,9 | 16% | качество 31% |
| Большая рыба · Жлобы, 137 | 1 321 | 4,7 | 35% | качество 35% |
| Джентльмены удачи · улица Суворова, 91 | 1 293 | 4,8 | 35% | персонал 27% |
| Пиноккио Djan · Зиповская улица, 5/4 | 1 216 | 4,9 | 18% | качество 32% |
| Бастурма · Российская улица, 72/1 | 1 198 | 4,9 | 16% | качество 32% |
| Frank by Баста · Красная улица, 72 | 1 168 | 5,0 | 19% | качество 37% |
| Голый шеф · Дальняя улица, 43 | 1 167 | 4,8 | 12% | качество 40% |
| Цех этого города · микрорайон Центральный, Карасунская улица, 82/2 | 1 164 | 5,0 | 39% | качество 31% |
| Маск · Сормовская улица, 2/7 | 1 164 | 4,9 | 8% | качество 29% |
| Золотая Бухара · Северная улица, 2 | 1 158 | 5,0 | 3% | качество 30% |
| Аристарх Периньон · улица им. Героя Яцкова, 9/1 | 1 112 | 4,7 | 39% | качество 49% |
| Джорджовани · Уральская улица, 104 | 1 089 | 5,0 | 20% | качество 36% |
| Катенька Катюша · Красная улица, 16 | 1 062 | 4,9 | 24% | качество 32% |
| Старик Хинкалыч · улица им. Героя Георгия Бочарникова, 18/1 | 1 054 | 4,8 | 20% | качество 38% |
| ПРОСУШИ · улица Дзержинского, 100 | 1 053 | 4,5 | 31% | качество 35% |
| Цех этого города · Дальняя улица, 41 | 1 046 | 5,0 | 34% | качество 31% |
| Pitnica · Красная улица, 74 | 1 043 | 5,0 | 25% | качество 35% |
| Платформа · Уральская улица, 79/2 | 1 027 | 4,9 | 29% | качество 43% |
| Небесный сад · Красная улица, 72 | 1 009 | 4,5 | 34% | качество 30% |
| Sofi · Красная улица, 174/3 | 1 006 | 5,0 | 22% | качество 25% |
| Скотина · микрорайон Центральный, улица Суворова, 64 | 991 | 4,9 | 33% | качество 36% |
| Голый повар · улица им. 40-летия Победы, 168 | 991 | 4,8 | 40% | качество 35% |
| Помещик · улица Красных Партизан, 67/1 | 991 | 4,9 | 19% | качество 30% |
| Голый повар · Красная улица, 176 лит1/1 | 984 | 4,7 | 50% | качество 37% |
| Джимми Чу · Дальняя улица, 8 к1 | 982 | 4,9 | 8% | качество 35% |
| Магадан · улица Бабушкина, 285 | 980 | 5,0 | 26% | качество 27% |
| Разговоры · микрорайон Центральный, улица Коммунаров, 76 | 975 | 5,0 | 15% | качество 24% |
| Кубана Тоскана · Пашковская улица, 84 | 964 | 5,0 | 17% | качество 27% |
| Архитектор · Красная улица, 118 | 945 | 5,0 | 48% | качество 25% |
| Ля-мажор · Кубанская набережная, 37/3 | 935 | 4,6 | 4% | персонал 26% |
| МясоLove · Красная улица, 109 | 933 | 4,9 | 21% | качество 48% |
| Теплые страны · Красная улица, 169/1 | 926 | 5,0 | 28% | качество 29% |
| Джентльмены удачи · улица имени Тургенева, 139/1 | 925 | 4,6 | 34% | персонал 28% |
| Муссоны · Конгрессная улица, 20 | 918 | 4,9 | 39% | качество 53% |
| iL Патио · улица Володи Головатого, 311 | 910 | 5,0 | 6% | качество 38% |
| Гусь · Северная улица, 279 | 898 | 5,0 | 16% | качество 32% |
| МЯСО&РЫБА · Красная улица, 120 | 898 | 4,9 | 33% | качество 33% |
| Стефания · Кубанская набережная, 186/1 | 897 | 4,9 | 34% | качество 26% |
| La vaca · Аэродромная улица, 13 | 883 | 5,0 | 15% | качество 42% |
| Не горюй! · Ростовское шоссе, 52/2 | 879 | 4,9 | 23% | качество 32% |
| Хлебные истории · Красная улица, 176, корп. 8 | 874 | 4,8 | 32% | качество 35% |
| Диканька · Промышленная улица, 21/1 | 873 | 4,8 | 23% | качество 28% |
| Томми Lee · Кубанская набережная, 1 | 861 | 4,9 | 23% | качество 39% |
| Мадьяр · улица им. 40-летия Победы, 33Г | 854 | 5,0 | 6% | качество 42% |
| Дэда · улица Яна Полуяна, 47/2 | 853 | 4,9 | 19% | качество 43% |
| iL Патио · улица имени Дзержинского, 100 | 846 | 4,6 | 6% | качество 36% |
| Старый город · улица им. В.Н. Мачуги, 111 | 835 | 4,9 | 24% | качество 32% |
| Помещик · улица имени Евдокии Бершанской, 70/2 | 820 | 4,8 | 19% | атмосфера 34% |
| Станъ · Кубанская набережная, 15 | 805 | 4,9 | 25% | качество 36% |
| The Great Kraken · улица Красных Партизан, 134 | 802 | 5,0 | 24% | качество 33% |
| ГорPark · Центральный внутригородской округ, микрорайон Центральный, Постовая улица, 34с14 | 794 | 4,8 | 24% | качество 29% |
| Сабли-зубы · Зиповская улица, 5 лит Б | 791 | 4,9 | 13% | качество 38% |
| Макароны · улица им. Соколова М.Е., 82 | 789 | 4,9 | 36% | качество 31% |
| Градус Баллинга · улица Коммунаров, 236 | 786 | 5,0 | 19% | качество 38% |
| Нани Джорджовани · улица им. В.Н. Мачуги, 82в | 776 | 4,9 | 20% | качество 40% |
| Хванчкара · улица Селезнёва, 189 | 767 | 4,8 | 38% | качество 29% |
| Српска Кафана · Фестивальный микрорайон, улица Монтажников, 1 | 763 | 4,9 | 5% | качество 29% |
| Ihsan · улица Красных Партизан, 491 | 755 | 5,0 | 24% | цена 38% |
| Хачапури · микрорайон Юбилейный, проспект Чекистов, 44/5 | 742 | 4,7 | 8% | качество 41% |
| Чо-чо · Дальняя улица, 41/1 | 733 | 5,0 | 3% | персонал 35% |
| Дуэт · микрорайон Юбилейный, проспект Чекистов, 35/1 | 732 | 4,5 | 33% | качество 36% |
| Сабадури · Российская улица, 354 | 730 | 4,8 | 36% | качество 29% |
| Диканька · улица Володи Головатого, 313 | 713 | 4,9 | 24% | качество 29% |
| Хочу лори · Старокубанская улица, 139 | 700 | 4,8 | 20% | качество 42% |
| Старый колодец · Раздельная улица, 45 | 694 | 4,8 | 39% | качество 29% |
| Богарт · улица им. В.Н. Мачуги, 139 | 685 | 4,7 | 23% | качество 28% |
| Балкан-гриль · Центральный внутригородской округ, микрорайон Центральный, Советская улица, 34 | 675 | 5,0 | 19% | цена 46% |
| Харчо · Уральская улица, 79/2 | 667 | 4,4 | 15% | качество 49% |
| Matrёshka · улица Яна Полуяна, 51/1 | 662 | 4,9 | 4% | качество 29% |
| Атмосфера · микрорайон Центральный, улица Будённого, 105 | 661 | 4,9 | 39% | качество 38% |
| Villa Verde · микрорайон Центральный, улица Мира, 60 | 661 | 5,0 | 41% | цена 29% |
| Гоголь · Гоголя, 49 | 661 | 4,9 | 9% | качество 42% |
| Чин чинарем · 9 Мая улица, 52 | 657 | 4,7 | 11% | качество 32% |
| Кавказская пленница · улица им. В.Н. Мачуги, 143 | 652 | 4,7 | 20% | качество 32% |
| Чарули · улица Красных Партизан, 521 | 620 | 4,9 | 32% | качество 26% |
| Барин · Красная улица, 109 | 619 | 4,9 | 35% | качество 35% |
| Голый повар · жилой массив Пашковский, Крылатая улица, 2 | 603 | 4,8 | 36% | качество 38% |
| Стейк-хаус · Октябрьская улица, 27/1 | 587 | 4,6 | 28% | качество 32% |
| ВМясо · улица Ивана Беличенко, 92, корп. 2 | 560 | 4,9 | 30% | качество 62% |
| Бородашвили старший · проезд Красных Партизан, 36/1 | 552 | 4,8 | 20% | атмосфера 23% |
| Старица Карасунская · Трудовой Славы, 6 | 551 | 4,6 | 54% | качество 48% |
| Бумбараш · Уральская улица, 79/1 | 541 | 4,9 | 5% | качество 35% |
| Каньон · улица им. В.Н. Мачуги, 19/1 | 531 | 3,7 | 63% | качество 25% |
| Ristorante il partisano · улица Красных Партизан, 557 | 530 | 5,0 | 15% | цена 36% |
| Чик Чак · микрорайон Центральный, Карасунская улица, 77/1 | 517 | 5,0 | 12% | качество 30% |
| Балерина и бифштекс · Красная улица, 127 | 514 | 5,0 | 27% | качество 30% |
| Spaten Haus · Красная улица, 109 | 496 | 5,0 | 20% | качество 52% |
| Венеция · Ставропольская улица, 87/1 | 496 | 4,7 | 2% | качество 29% |
| Камелот · улица Васнецова, 16 | 479 | 5,0 | 16% | качество 41% |
| Диканька · Уральская улица, 79/1 | 479 | 4,6 | 16% | качество 32% |
| Браконье · улица Атарбекова, 45/1 | 471 | 4,9 | 10% | качество 43% |
| Дом русской кухни · Северная улица, 28 | 464 | 4,8 | 20% | качество 39% |
| Золотая корона · улица им. Космонавта Гагарина, 116 | 445 | 4,7 | 26% | атмосфера 24% |
| Familia · улица Стасова, 189/1 | 442 | 5,0 | 3% | персонал 33% |
| Небо · улица Александра Покрышкина, 25/1 | 440 | 4,4 | 30% | качество 40% |
| Свои люди · 1 Мая улица, 131 | 432 | 4,9 | 11% | качество 30% |
| iL Патио · жилой массив Пашковский, Крылатая улица, 2 | 422 | 4,8 | 21% | качество 44% |
| Главная сцена · улица Красных Партизан, 228 | 417 | 4,6 | 60% | цена 29% |
| Роял Раки hard · Дальняя улица, 8 к1 | 398 | 4,9 | 46% | персонал 32% |
| Анор-Анор · улица Стасова, 182 | 384 | 4,7 | 30% | качество 31% |
| Геогранди · жилой массив Пашковский, улица Леонида Лаврова, 18 | 378 | 5,0 | 12% | качество 25% |
| Стерлядь · Рашпилевская улица, 106А | 378 | 4,7 | 19% | персонал 36% |
| Баварус · Колхозная улица, 60 | 376 | 4,8 | 18% | качество 40% |
| Оджахури · улица Ковалёва, 44/1 | 372 | 4,4 | 24% | качество 31% |
| Центральная раковая · Центральный внутригородской округ, микрорайон Центральный, улица Будённого, 129 | 367 | 4,8 | 28% | качество 32% |
| Сиртаки · Сормовская улица, 206 | 362 | 4,7 | 28% | качество 29% |
| Пури Пури · улица Западный Обход, 41/1 | 349 | 5,0 | 18% | качество 37% |
| Арагви · Радио, 7 | 341 | 3,7 | 46% | качество 37% |
| Роял Раки by Angela · улица Тургенева, 138/7 | 338 | 4,2 | 46% | цена 28% |
| Скарлетт · Республика Адыгея (Адыгея), Тахтамукайский район, посёлок городского типа Яблоновский, Дорожная улица, 214 | 338 | 4,9 | 10% | качество 33% |
| ВСметане · улица Дзержинского, 100 | 332 | 4,9 | 5% | качество 32% |
| Раков Крабов by Angela · Дальняя улица, 8 лит1 | 320 | 4,4 | 28% | персонал 24% |
| Мадьяр-Гриль · улица Дзержинского, 100 | 319 | 5,0 | 14% | качество 44% |
| Анор-Анор · Уральская улица, 79/1 | 302 | 4,8 | 4% | качество 37% |
| Карат · Новороссийская улица, 3/2 | 298 | 4,4 | 40% | качество 36% |
| Мамули · улица Суворова, 49 | 287 | 4,9 | 16% | качество 30% |
| Ave · улица Чапаева, 82/1 | 279 | 4,7 | 35% | качество 31% |
| Двин холл · Офицерская улица, 49 | 275 | 4,9 | 21% | качество 24% |
| Триумф · микрорайон Центральный, Промышленная улица, 15 | 271 | 4,6 | 33% | качество 38% |
| Клуб · Ставропольская улица, 336 к1 | 268 | 4,0 | 32% | качество 32% |
| Бордо · улица Красных Партизан, 521 | 259 | 4,9 | 4% | качество 23% |
| Рыбка by Angela · улица имени П.М. Гаврилова, 88 | 251 | 4,5 | 33% | качество 22% |
| Винология · улица Бабушкина, 295 | 249 | 5,0 | 3% | качество 30% |
| Шале · Уральская улица, 214/1 | 245 | 4,8 | 28% | качество 27% |
| Barabulka · Платановый бульвар, 17/1 | 240 | 4,9 | 11% | качество 35% |
| Хинкали Паб · Ставропольская улица, 204 | 238 | 4,9 | 6% | качество 30% |
| У Близнецов · улица Красных Партизан, 535 | 217 | 4,3 | 33% | качество 28% |
| Du du · улица Благоева, 31 к2 | 217 | 4,8 | 28% | качество 24% |
| Четыре сына · Кубанская набережная, 39 дом | 206 | 5,0 | 8% | качество 36% |
| Диканька · улица Дзержинского, 100 | 205 | 5,0 | 26% | качество 36% |
| Ваниль · Уральская улица, 144 | 192 | 4,4 | 8% | качество 24% |
| Tulum · Красная улица, 174/3 | 188 | 4,9 | 75% | персонал 25% |
| Amavi · улица Героя Владислава Посадского, 2 ст Е | 187 | 4,5 | 29% | качество 34% |
| МясоLove · Красная улица, 176 к5 | 179 | 3,4 | 57% | качество 60% |
| Ibis · улица им. Володи Головатого, 306 | 123 | 4,5 | 31% | качество 48% |
Все разборы заведений Краснодара по всем нишам · Выбрать другую нишу или город